-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION | |
MARCA | LENOVO | ||
MODELO | THINKSTATION P3 TOWER | ||
NUMERO DE PARTE | 30GU0040LM | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i9 14900 2.0 / 5.8GHz 36 MB FCLGA1700 | ||
AI PC CATEGORY | AI-READY WORKSTATIONS | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL W680 | |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 4400 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
COMENTARIO | (1 x 16GB) / NON-ECC | ||
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 PERFORMANCE NVMe Opal | ||
COMENTARIO | PCIE NVME CONTROLLER: INTEGRATED NVME CONTROLLER SATA CONTROLLER: ONBOARD INTEL RSTE SATA RAID | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC897Q-CG CODEC | ||
NETWORK | CHIPSET | INTEL I219LM | |
VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | WI-FI 6E AX211, 802.11ax 2x2 | |
BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
COMENTARIO | vPro | ||
TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
CHIPSET | RTX 2000 Ada Generation | ||
CAPACIDAD DE MEMORIA | 16 GB | ||
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | EXPANSION SLOTS: SUPPORTS FOUR PCIE SLOTS WITH TWO PCIE 4.0 X16 AND TWO PCIE 3.0 X1. SLOT 1: PCIE 4.0 X16, FULL HEIGHT, FULL LENGTH, 75W, DOUBLE-WIDTH SLOT 2: PCIE 3.0 X1, FULL HEIGHT, HALF LENGTH, 25W SLOT 3: PCIE 4.0 X16 (X4 LANES), FULL HEIGHT, HALF LENGTH, 25W SLOT 4: PCIE 3.0 X1, FULL HEIGHT, HALF LENGTH, 25W | |
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 2.1: 1 TMDS |
RJ-45 | 1 | ||
LINE OUT | (3.5mm): 1 | ||
COMENTARIO | 4 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1), ONE SUPPORTS SMART POWER ON 2 x DISPLAYPORT 1.4 | ||
FRONTAL | MICROFONO | (3.5mm): 1 | |
COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2), DATA TRANSFER ONLY 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 2 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
POTENCIA (W) | 750 | ||
COMENTARIO | PLATINUM FIXED | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | DIMENSIONES (CM) | ALTO | 41.50 cm |
ANCHO | 18.00 cm | ||
PROFUNDIDAD | 37.00 cm | ||
PESO (KG) | 13.61 kg | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO | ||
SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 | ||
KENSINGTON SECURITY SLOT 3 x 7mm | |||
PADLOCK LOOP | |||
GESTION | ADMINISTRACION DEL SISTEMA | GESTIÓN DEL SISTEMA: INTEL VPRO ENTERPRISE CON INTEL AMT 16 | |
WORKSTATION LENOVO THINKSTATION P3 TOWER, CORE I9-14900 2.0 / 5.8GHZ, 16GB DDR5-4400
- Código del Producto: wslen30gu0040lm
- Stock: 3
-
S/13,302.07