-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKPAD T14 GEN 6 | ||
| PART NUMBER | 21QD0014LM | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI PC | ||
| COLOR: NEGRO / MATERIAL: PC + 20% CF (TOP), PC + 20% CF (BOTTOM) | |||
| PANTALLA | 14 PULG LCD LED BACKLIT WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 400nits / SCREEN-TO-BODY RATIO: 85.73% / 45% NTSC / 60Hz | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 255U HASTA 5.2 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO INTEL AI BOOST, HASTA 12 TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 12 NÚCLEOS / 14 HILOS | ||
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | DUAL-CHANNEL CAPABLE | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA UNA UNIDAD (DRIVE): DE HASTA 2TB M.2 2280 SSD | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| CHIPSET | INTEGRATED INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | INTEL AX211 Wi-Fi 6E 802.11 ax 2x2 | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB 5.0 MP CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICROFONO 2x, 360° INCORPORADOS | |||
| TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
| LECTOR DE HUELLAS: TOUCH STYLE, MATCH-ON-CHIP. INTEGRADO EN EL BOTON DE ENCENDIDO | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1: HASTA (4K/60Hz): 1 | ||
| 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1), SIEMPRE ON 2 x USB-C (THUNDERBOLT 4 / USB4 40Gbps), CON USB PD 3.0 Y DISPLAYPORT 2.1 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm). | |||
| BATERIA | CAPACIDAD | 57 WH | |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 65W / USB-C (2-PIN) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 22.37 CM | |
| ANCHO | 31.59 CM | ||
| ALTO | 2.18 CM | ||
| PESO | 1.38 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO (ING / ESP / ESP MEXICANO) 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| CERTIFICACIONES | ENERGY STAR 9.0 / EPEAT GOLD REGISTERED / ErP Lot 6/26 / TCO CERTIFIED, GENERATION 10 / RoHS COMPLIANT / MIL-STD-810H military test passed | ||
| COMENTARIOS | SYSTEM MANAGEMENT: NON-VPRO SEGURIDAD: DISCRETE TPM 2.0 HABILITADO KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (2.5 x 6 mm) | ||
NB LEN T14/U7-225U/16/512/W11P
- Código del Producto: nblen21qd0014lm
- Stock: 15
-
S/7,252.41


