-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| MARCA | EPSON | |
| MODELO | POWER LITE X49 | |
| BRILLO | 3600 LUMENES | |
| RESOLUCION | 1024 x 768 | |
| RESOLUCION NATIVA | XGA | |
| CONTRASTE | 16 000:1 | |
| SISTEMA DE PROYECCION | TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS | |
| METODOS DE PROYECCION | FRONTAL | |
| POSTERIOR | ||
| TECHO | ||
| TAMAÑO | 30" - 300" | |
| KEYSTONE (CORRECCION) | ±30° a ±30° | |
| RELACION DE ASPECTO | 4:3 | |
| VISUALIZACION | LENTE DE PROYECCION (FOCUS) | OPTICAL ZOOM (MANUAL) / FOCUS (MANUAL) |
| F-NUMERO | 1.49 - 1.72 | |
| DISTANCIA FOCAL | 16.9mm - 20.28mm | |
| RELACION DE ZOOM | 1 - 1.2 | |
| RELACION DE TIRO: 1.48 - 1.77 | ||
| TIPO DE LáMPARA | 210 W UHE | |
| DURACION DE LAMPARA | MODO NORMAL | 6,000 HORAS |
| MODO ECONOMICO | 12,000 HORAS | |
| TERMINALES DE ENTRADA | HDMI | 1 |
| RCA VIDEO IN | 1 | |
| RCA AUDIO L/R | 2 | |
| USB TIPO A | 1 | |
| USB TIPO B | 1 | |
| D-SUB 15-PIN | 2 | |
| RJ-45 | 1 | |
| RS-232 | 1 | |
| STEREO MINI JACK | 2 | |
| TERMINALES DE SALIDA | STEREO MINI JACK | 1 |
| 1 x D-SUB 15-PIN (SALIDA) | ||
| PARLANTES | MONOAURAL: 5W x 1 | |
| NIVEL DE RUIDO | MODO NORMAL: 37 dB MODO ECO: 28 dB | |
| VOLTAJE | CONSUMO DE ENERGIA | MODO NORMAL: 327W MODO ECO: 225W |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100V ~ 240VAC 50/60 HZ | |
| DIMENSIONES | LARGO | 24.90 CM |
| ANCHO | 30.20 CM | |
| ALTO | 8.70 CM | |
| PESO | 2.7 KG | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 5° C - 40° C |
| SEGURIDAD | KENSINGTON LOCK | |
PROYECTOR EPSON POWERLITE X49, 3600 LúMENES, 1024X768, XGA, PARLANTE MONOAURAL: 5W X
- Código del Producto: mmvdepx49
- Stock: 20
-
S/2,117.23



