-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| DISPOSITIVO | DISPOSITIVO | UPS |
| MARCA | MARCA | ELISE |
| MODELO | POWER BOX 1050 VA | |
| NUMERO DE PARTE | PBOX-1050 | |
| TECNOLOGIA | INTERACTIVO | |
| POTENCIA | VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 1050 VA |
| VATIOS (WATTS) | 600 W | |
| ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | PARA: 220 VAC: (162 A 268 VAC) / PARA: 230 VAC: (170 A 280 VAC) / PARA: 240 VAC: (177 - 290 VAC) |
| RANGO DE FRECUENCIA | 45 - 55 HZ / 55 - 65 HZ | |
| CONEXIÓN DE ENTRADA: CABLE DE ALIMENTACIÓN INCORPORADO CON ENCHUFE NEMA 5-15P | ||
| SALIDA | TENSION NOMINAL | 220 / 230 / 240 VAC |
| RANGO DE FRECUENCIA | (MODO BATERÍA): 50 / 60 HZ +- 1 HZ | |
| FACTOR DE POTENCIA | 0.57 | |
| REGULACION DE VOLTAJE | (MODO LÍNEA): +- 15% (MODO BATERÍA): +-10% | |
| FORMA DE ONDA | ONDA SINUSOIDAL MODIFICADA | |
| TOMAS DE SALIDA | 4 TOMAS CON RESPALDO DE BATERÍAS Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES 4 TOMAS CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES | |
| EFICIENCIA | MODO AVR | 88% |
| MODO BATERIA | 60% | |
| MODO ONLINE: 95% | ||
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | 12 V / 9 AH |
| NUMERO DE BATERIAS | 1 | |
| VOLTAJE / AMPERIOS | 12 VDC | |
| TIEMPO DE CARGA | (AL 90%): 2 - 4 HORAS | |
| TIEMO DE RESPALDO / CARGA TÍPICA DE UNA PC (80 W): 20 MIN | ||
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA | MODO BATERIA - LINEA | 3 - 8 MILISEGUNDOS |
| PANEL | DISPLAY LED | |
| ALARMA | AUDIBLE | |
| INTERFAZ | SMART SLOT | USB-HID: SI |
| DIMENSIONES | 12.5 x 15 x 25.4 CM | |
| PESO | NETO : | 5.7 KG |
| FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 0 - 40 °C |
| NIVEL DE RUIDO | <30 DB | |
INTERACTIVO POWER BOX 1050 VA
- Código del Producto: upselpbox-1050
- Stock: 20
-
S/394.97



