-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| DISPOSITIVO | UPS | |
| MARCA | MARCA | ELISE |
| MODELO | PBOX-650 | |
| POTENCIA | POTENCIA NOMINAL | 650 VA/ 360 W |
| ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | 220 VAC: (162 a 268 VAC) / 230 VAC: (170 a 280 VAC) / 240 VAC: (177 - 290 VAC) |
| RANGO DE FRECUENCIA | 45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz | |
| CONEXIÓN DE ENTRADA CABLE DE ALIMENTACIÓN INCORPORADO CON ENCHUFE NEMA 5 - 15P | ||
| SALIDA | TENSION NOMINAL | 220 / 230 / 240 VAC |
| RANGO DE FRECUENCIA | 50/60 Hz ± 1Hz | |
| FACTOR DE POTENCIA | 0.55 | |
| FORMA DE ONDA | ONDA SINUSOIDAL MODIFICADA | |
| TOMAS DE SALIDA | 4 TOMAS CON RESPALDO DE BATERÍAS Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES 4 TOMAS CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES | |
| REGULACIÓN DE VOLTAJE (MODO LÍNEA) ± 15% REGULACIÓN DE VOLTAJE (MODO BATERÍA) ± 10% | ||
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | 12V/7Ah |
| TIEMPO DE RESPALDO | CARGA TÍPICA DE UNA PC (80W): 16 MIN | |
| BATERIAS INTERNAS | 1 | |
| TIEMPO DE RECARGA | (AL 90%): 12V/7Ah | |
| VOLTAJE NOMINAL DE LA BATERÍA 12 VDC | ||
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA | MODO BATERIA - LINEA | 3 - 8 MILISEGUNDOS |
| ALARMA | AUDIBLE | |
| CARACTERISTICAS | EFICIENCIA: MODO ONLINE 95% MODO AVR (ESTABILIZADOR) 88% MODO BATERÍA 60% | |
| DISPLAY: LED | ||
| INTERFAZ | PUERTO INTELIGENTE USB-HID: SI | |
| DIMENSIONES | ANCHO | 12.5 cm |
| PROFUNDIDAD | 25.4 cm | |
| ALTURA | 15 cm | |
| PESO | 4.6 kg | |
| FACTORES AMBIENTALES | NIVEL DE RUIDO | <30dB |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 ~ 40 °C | ||
UPS INTERACTIVO ELISE SERIE POWER PBOX-650, 650VA, 360WEL UPS ELISE PBOX-650 ES
- Código del Producto: pspbox650
- Stock: 20
-
S/248.61



