-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| MARCA | HIKSEMI | |
| MODELO | SSD DE CONSUMO WAVE(P) | |
| NUMERO DE PARTE | HS-SSD-WAVE(P) 512G | |
| CAPACIDAD | 512 GB | |
| LECTURA SECUENCIAL | 2230 MB/s | |
| ESCRITURA SECUENCIAL | 2000 MB/s | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | MÁX. EJECUCIÓN: 4K IOPS DE LECTURA: 460K MÁX. RANURA. 4K IOPS DE ESCRITURA: 335K | |
| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA: 2,2 W | ||
| TBW: 120 TB | ||
| MEDIO DE ALMACENAMIENTO: NAND 3D | ||
| INTERFAZ: PCIe | ||
| PESO | ≤7 g | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA DE OPERACION | 0-70℃ |
| MTBF | 1.500.000 horas | |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 °C a 85 °C |
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO HIKSEMI CONSUMO WAVE (P),512GB, M.2 2280, PCIE, 2230 MB/S
- Código del Producto: ssdhswavep512
- Stock: 20
-
S/366.18


