| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | C27-40 | |
| PART NUMBER | 63DDKAR6LA | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | WLED VA | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.311 x 0.311 | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | SOPORTE INCLINADO / SOPORTA MONTAJE VESA: 100 mm | |
| CARACTERISTICAS | CERTIFICACIONES: | |
| AMD FREESYNC | ||
| RoHS | ||
| TUV RHEINLAND EYE COMFORT | ||
| NATURAL LOW BLUE LIGHT | ||
| TIEMPO DE RESPUESTA: | ||
| 4ms (LEVEL 4) / 5ms (LEVEL 3) / 6ms (LEVEL 2) / 7ms (LEVEL 1 ) | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 1 D-SUB VGA (15 PINES) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 20W / 28W (MAX) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.98 x 19.97 x 50.48 CM |
| PESO | PESO | 5.4 KG |
MONITOR LENOVO C27-40, 27 WLED VA, ANTI-GLARE, 75HZ, 1 X HDMI, 1 X VGA.RATIO DE
- Código del Producto: monlen63ddkar6l
- Stock: No hay stock
-
S/561.80

