-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | MSI | |
| MODELO | MAG 272QPW QD-OLED X28 | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 26.5? PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 590.42 (H) x 333.72 (V) mm | |
| TIPO | WQHD OLED | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500 000:1 |
| NUMERO DE COLORES | 1.07B, 10 bits | |
| ADOBE RGB | 98% | |
| DCI-P3 | 99% | |
| SRGB | 138% (CIE1976 Standard) | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2292 x 0.2292 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0.03 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 280 HZ | |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | 30~450.8KHz (H) / 48~280Hz (V) | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ 20° |
| GIRO | -30° ~ 30° | |
| ROTACION PIVOTE | -90° ~ 90° | |
| ANGULO DE ELEVACION | 0 ~ 110 mm | |
| DISEÑO SIN BORDES | SI | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4a (HBR3): 1 |
| HDMI | 2.1 (WQHD@280Hz): 2 | |
| HEADPHONE OUT | 1 | |
| TIPO-C | (SEÑAL DP CON MODO ALTERNATIVO CON CARGA/ENTRADA DE ENERGÍA DE 15W: 2 | |
| CARACTERISTICAS | MODO CONSOLA: | |
| RESOLUCIÓN Y FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN ADMITIDAS: | ||
| 1080p: 60Hz & 120Hz | ||
| 1440p: 60Hz & 120Hz | ||
| SOPORTA: HDMI CEC | ||
| VRR: PS5 & XBOX SOPORTADO | ||
| HDMI: 2560 x 1440 (HASTA 280Hz) | ||
| DISPLAYPORT: 2560 x 1440 (HASTA 280Hz) | ||
| TIPO-C (DP alt): 2560 x 1440 (HASTA 280Hz) | ||
| SOPORTA: HDMI CEC, PIP | ||
| NO SOPORTA: KVM | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 611.1 x 241.9 x 532.84 mm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 611.1 x 69.3 x 357.2 mm | |
| PESO | PESO BRUTO | 10.49 kg |
| PESO NETO | 6.8 kg | |
MONITOR PLANO MSI MAG 272QPW QD-OLED X28, 26.5 WQHD/OLED/HDMI X2/DP/TIPO-C/HEADPHONE
- Código del Producto: mo27ms272qpwqdo
- Stock: 3
-
S/2,585.13



