-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION T22i-30 | |
| PART NUMBER | 63B0MAR6LA | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 21.5 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2740 x 0.2740 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 23.5° |
| GIRO | +45° / -45° | |
| ROTACION PIVOTE | -90° / 90° | |
| ALTURA AJUSTABLE: 155 mm | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO 3.5MM D-SUB VGA (15 PINES) DISPLAYPORT HDMI USB 3.0 (TIPO B) USB 3.0 x 4 USB HUB | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 220 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICO. / MAX.): 15W / 48W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (D x H x W): 19.47 x 48.74 x 49.83 CM |
| PESO | PESO | 4.9 KG |
MONITOR LENOVO THINKVISION T22I-30, 21.5 1920X1080 WLED IPS HDMI/DP/VGA COLOR RAVEN
- Código del Producto: monle63b0mar6la
- Stock: 20
-
S/613.12



