-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
MARCA | TEROS | |
MODELO | TE-2130CS | |
CODIGO DE FABRICANTE | TE-2130CS | |
CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 21.5 PULG |
AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 47.61 (H) x 26.78 (V) cm | |
TIPO | FHD IPS | |
FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
PROPORCION | 16:9 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
COLOR | 16.7M | |
NTSC | 72% | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
CARACTERISTICAS MECANICAS | MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm |
PUERTOS E/S | VGA | x1 |
HDMI | x1 | |
TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FREESYNC | |
FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
GAMEPLUS | ||
LOW BLUE LIGHT | ||
CARACTERISTICAS | HDR | |
TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 49.09 x 38.66 x 20.98 CM |
DIMENSIONES SIN BASE | 49.09 x 29.32 x 3.88 CM | |
DIMENSIONES DEL PAQUETE | 56.90 x 36.70 x 14.00 CM | |
PESO | PESO BRUTO | 3.4 KG |
PESO NETO | 2.6 KG | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
HUMEDAD | 10~85%RH | |
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
HUMEDAD | 5~90% | |
ALTITUD | ≤5000M | |
COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 18W (12V 2A) | |
MONITOR PLANO TEROS TE-2130CS, 21.5 FHD IPS, HDMI, VGA, VESADESCUBRE EL MONITOR
- Código del Producto: mon215fte2130cs
- Stock: 20
-
S/216.57