-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-1915S | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 19.5 PULG |
| TIPO | TN | |
| CURVATURA | PLANO | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1600 x 900 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 700:1 |
| BRILLO | 220 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 90º / 65º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| PARLANTE | SI | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | INCLINACIÓN HACIA ADELANTE 5"/ INCLINACIÓN HACIA ATRÁS 15" |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | VESA: 10 x 10 CM | |
| DISPLAY COLOR: 16.7M | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| BASE DE PLÁSTICO | ||
| FLICKER FREE | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | VGA x 1 HDMI x 1 | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | MÁXIMO: 20W / STB ≤0.5W / TYP. 18W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 46.3 x 27.4 x 3.8 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 46.3 x 35.3 x 15.2 CM | |
| PESO | PESO | NETO: 1.9 KG |
MONITOR TEROS TE-1915S, 19.5 TN, 75HZ, 5 MS, HDMI/VGAOPTIMIZA TU ESPACIO DE TRA
- Código del Producto: mon195fte1915s
- Stock: 20
-
S/216.15



