-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | EXPERTBOOK (B5405CCA-NZ0916X) | ||
| PART NUMBER | 90NX08I1-M013U0 | ||
| COLOR | GENTLE GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 14 PULG LED BACKLIT WUXGA IPS (WIDE VIEW) 16:10 RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 400nits / COLOR GAMUT: sRGB: 100% | ||
| ANGULO DE VISUALIZACION (H/V): 178°/178° / TIEMPO DE RESPUESTA (TIP/MAX) (ms): 25 / 30ms | |||
| RATIO DE REFRESCO: 144Hz / CONTRASTE (TIP): 1200: 1 / SCREEN-TO-BODY RATIO: 84% | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 255H 2.0 / 5.1 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST INTEGRADO DE HASTA 13 TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NÚCLEOS, 16 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MT/s | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 32 GB) / DUAL CHANNEL | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 NVMe PCIe 4.0 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x 2280 SSD M.2 PCIe NVMe 4.0 (YA OCUPADO) | ||
| 1 x 2230 SSD M.2 (SOPORTE DE HASTA 512GB) (LIBRE) | |||
| LECTOR DE MEMORIAS | LECTOR DE TARJETAS SD MULTIFORMATO | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | ARC GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2x2) | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE / AUDIO BY DIRAC | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM FHD 1080p CON FUNCION IR PARA SOPORTAR WINDOWS HELLO Y CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| LECTOR DE HUELLAS INTEGRADO AL BOTÓN DE ENCENDIDO TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET | |||
| KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (6 x 2.5mm) | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 TMDS: 1 | ||
| 2 x THUNDERBOLT 4 (CUMPLE CON EL ESTÁNDAR USB4 Y ADMITE FUNCIONES DE VISUALIZACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 63 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | TIPO-C: 65W AC, SALIDA: 20V DC, 3.25A, 65W, ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| POTENCIA DE RECARGA REQUERIDA: MIN: 55W / MAX: 65W | |||
| DIMENSIONES | LARGO | 22.68 CM | |
| ANCHO | 31.51 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.38 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | INCLUYE: MOUSE OPTICO INALAMBRICO | ||
NOTEBOOK ASUS EXPERTBOOK, 14.0 LED WQXGA IPS (WIDE VIEW), CORE ULTRA 7 255H HASTA 5.
- Código del Producto: nbas90nx08i1m01
- Stock: 20
-
S/6,137.23



