-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | TUF Gaming A16 / FA607NUG-RL117 | ||
PART NUMBER | 90NR0MU3-M007A0 | ||
COLOR | MECHA GRAY (GRIS) | ||
PANTALLA | 16 PULG WUXGA VALUE IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 144Hz / BRILLO: 300nits / RELACION DE CONTRASTE: 1000:1 | ||
ANGULO DE VISUALIZACION: 85/85/85/85 / NTSC %: 45% / ADOBE %: 75.35% | |||
PANTALLA: ANTI-GLARE | |||
CPU | AMD RYZEN 7 7445HS 3.2 / 4.7 GHZ CACHE L2 6 MB CACHE L3 16 MB | ||
OBSERVACIONES DE CPU | 6 NÚCLEOS / 12 HILOS | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5600 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
COMENTARIOS | SOPORTA: DUAL-CHANNEL TECHNOLOGY | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe 3.0 NVMe | ||
COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES (DRIVES): (2 x M.2 SSD) DESDE 512GB/1TB/2TB PCIe Gen 4.0 x4 | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 4050 | ||
CAPACIDAD | 6 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
(194 AI TOPs) | |||
MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus / 2420MHz at 140W (2370MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) | |||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2 | ||
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | CHIPSET | DOLBY ATMOS | |
PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
CÁMARA WEB HD 720p | |||
MICRÓFONO ARRAY INCORPORADO | |||
TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET 1-ZONE RGB CON TECLA DE COPILOT | |||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
1 x TIPO-C USB 4 CON SOPORTE PARA DP / POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 40Gbps) 1 x USB 3.2 Gen 2 TIPO-C CON SOPORTE PARA DP / POWER DELIVERY / G-SYNC (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 10Gbps) 2 x USB 3.2 Gen 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 5Gbps) | |||
BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 56 WH | ||
ADAPTADOR DE CORRIENTE | ø6.0, 240W AC Adapter, Output: 20V DC, 12A, 240W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 25.10 CM | |
ANCHO | 35.40 CM | ||
ALTO | 2.67 CM | ||
PESO | 2.20 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
NOTEBOOK ASUS TUF GAMING A16, 16 WUXGA VALUE IPS, AMD RYZEN 7 7445HS 3.2/4.7GHZ 16GB
- Código del Producto: nbasfa607rl117
- Stock: 20
-
S/4,078.25