-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| MODELO | CHALLENGER B760M-F | ||
| CHIPSET | INTEL B760 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 14XXX - 14va Generacion Procesador Core i9 S1700 14XXX - 14va Generacion Procesador Core i7 S1700 14XXX - 14va Generacion Procesador Core i5 S1700 14XXX - 14va Generacion Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 64 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR4 | ||
| VIDEO | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | HIGH DEFINITION (HD) | |
| CHIPSET | Realtek ALC897 Codec | ||
| CANALES | 5.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8111H |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 3 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 1 | |
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2242 2280 | |
| SLOTS DE EXPANSION | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 | 1 |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | 1 | |
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 HEADER | 2 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 22.5 x 17.9 CM | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
MOTHERBOARD MAXSUN CHALLENGER B760M-F, CHIPSET INTEL B760, LGA1700, MATXSOPORTA
- Código del Producto: mbmxb760m-f
- Stock: 20
-
S/308.61



