-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 12a Generacion Core i9 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-12900 | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 16 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 24 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.10 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.40 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.00 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.80 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.10 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 30 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 14 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 202 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 770 | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512900 | |
PROCESADOR INTEL CORE I9-12900 2.40 / 5.10GHZ 30 MB INTEL SMART CACHé LGA1700, 65W/20
- Código del Producto: cpili912900
- Stock: 10
-
S/1,766.63



