-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | Serie 9000 Ryzen 9 | |
| LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 9 9950X | |
| SOCKET | AM5 AMD | |
| LITOGRAFIA AMD | TSMC 4nm FinFET | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 16 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 4.30 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.70 GHz | |
| DESBLOQUEADO | SI | |
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 1280 KB |
| CACHE L2 TOTAL | 16 MB | |
| CACHE L3 TOTAL | 64 MB | |
| POTENCIA | TDP | 170 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | AMD Radeon Graphics | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100001277WOF | |
PROCESADOR AMD RYZEN 9 9950X 4.30 / 5.70 GHZ, 64MB L3 CACHE, 16-CORES, 4NM, TDP: 170W
- Código del Producto: cpam5r99950x
- Stock: 16
-
S/2,552.84



