-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKSYSTEM SR650 V3 | |
| PART NUMBER | 7D76100ELA | |
| PROCESADOR | MARCA | INTEL |
| FAMILIA | XEON | |
| MODELO | SILVER 4510 | |
| VELOCIDAD | 2.4 / 4.1 GHz | |
| CACHE | 30 MB | |
| NUCLEOS | 12 | |
| TDP | 150 WATTS | |
| NUMERO DE FANS: 5x PERFORMANCE | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 1 x 32 GB |
| TIPO | DDR5 | |
| BUS | 5600 MHz | |
| CAPACIDAD MAXIMA | 8 TB | |
| (1Rx4) | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | BAHIAS: 8 x 3.5" SAS/SATA HOT-SWAP | |
| CONTROLADOR RAID | 9350 8i CON 2GB DE CACHE | |
| CONTROLADOR NETWORK | ADAPTADOR THINKSYSTEM BROADCOM 5719 1GbE RJ45 LAN 4-PUERTOS OCP | |
| FACTOR DE FORMA | ORIENTACION | HORIZONTAL |
| 2U RACKEABLE | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 2 |
| TIPO | HOT SWAP | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 230 / 115 VAC | |
| POTENCIA | 750 WATTS | |
| EFICIENCIA | 80 PLUS PLATINUM | |
| SOPORTA HASTA 2 FUENTES HOT-SWAP | ||
| ADMINISTRACION / GESTION | INTEGRADA | 1 x PUERTO DEDICADO DE PARA ADMINISTRACIÓN REMOTA DE 1GBE (RJ-45) (XCC2 PLATINUM) |
SERVIDOR LENOVO THINKSYSTEM SR650 V3 1X XEON SILVER 4510 2.4/4.1GHZ/12C/30MB CACHE/TD
- Código del Producto: svle7d76100ela
- Stock: 4
-
S/16,507.29



