-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | MINI PC | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | PRO MINI 400 G9 | ||
| NUMERO DE PARTE | A17JQLA#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 14700T 1.3 / 5.2 GHz 33 MB INTEL SMART CACHE | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) / SOPORTA HASTA 64GB EN (2) SLOTS SODIMM. LA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA PUEDE VARIAR SEGÚN LA CONFIGURACIÓN | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe NVMe VALUE | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC3252/ALTAVOZ INTERNO | ||
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| (1 GIGABIT NETWORK CONNECTION LOM) | |||
| WIRELESS | ESTANDAR | REALTEK RTL8852BE WI-FI 6 802.11 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 x M.2 PCIe x1 2230 (PARA TARJETA INALÁMBRICA 1 x M.2 PCIe x4 2280 (PARA ALMACENAMIENTO SSD) | |
| BAHIAS | BAHIA 1 | 1 x BAHÍA INTERNA DE 2.5" PARA ALMACENAMIENTO | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 2.1a: 1 |
| DISPLAY PORT | 1.4a: 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 1 | ||
| RJ-45 | ETHERNET: 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| FRONTAL | COMENTARIO | 1 x USB 3.2 GEN 2x2 TIPO-C 2 x USB 3.2 GEN 2 ( 1 PARA CARGAR) 1x CONECTOR UAJ - UNIVERSAL AUDIO JACK CON SOPORTE DE AURICULARES CTIA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR AC | |
| POTENCIA (W) | 90W / EFICIENCIA PROMEDIO DEL 88% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | DESKTOP MINI | |
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | ALÁMBRICO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | ALÁMBRICO | ||
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 | ||
| ANILLO PARA CANDADO DE SEGURIDAD | |||
| RANURA PARA GUAYA DE SEGURIDAD | |||
| CERTIFICACIONES | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, TCO, FCC | ||
| UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H | |||
HP MINIPC I714700T/16/512/W11P
- Código del Producto: pchpa17jqlaabm
- Stock: 20
-
S/4,240.37



