-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
MARCA | HP | ||
MODELO | Pro SFF 400 G9 | ||
NUMERO DE PARTE | B4CY3LS#ABM | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREEDOS 3.0 | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i7 13700 2.10 / 5.20 GHz 30 MB INTEL SMART CACHE | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | U-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
COMENTARIO | (1 x 16GB) NECC | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe NVMe VALUE | ||
TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC3252/ALTAVOZ INTERNO | |
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6E AX211(2x2) 802.11ax | |
BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | CHIPSET | NVIDIA T400 |
CAPACIDAD DE MEMORIA | 4 GB | ||
TIPO DE MEMORIA | GDDR6 | ||
COMENTARIO | CONECTORES: 3 MINI DISPLAYPORT | ||
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | (1) M.2 PCIE X1 2230 (PARA TARJETA INALÁMBRICA) (1) M.2 PCIE X4 2280 (PARA ALMACENAMIENTO) (1) PCIe x1 (v4.0) (1) PCIe x16 (v4.0) BAHIAS: (1) BAHÍA INTERNA DE 3.5? (1) BAHÍA DE 9.5mm PARA UNIDAD ÓPTICA DELGADA | |
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1.4b: 1 |
DISPLAY PORT | 1.4a: 1 | ||
USB 2.0 | 2 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 3 | ||
RJ-45 | 1 | ||
COMENTARIO | 1 X VGA 1 X AUDIO LINE-OUT/LINE-IN 1 X CONECTOR DE ALIMENTACIÓN | ||
FRONTAL | USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 3 | |
COMENTARIO | 1 x USB TIPO-C 3.2 GEN 2 TIPO-C 1 X CONECTOR UNIVERSAL AUDIO JACK CON SOPORTE DE HEADSET CTIA | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
CERTIFICACION | 80 PLUS PLATINUM | ||
POTENCIA (W) | 240 | ||
COMENTARIO | CON EFICIENCIA DE 92% | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIOS | CERTIFICACIONES: FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H SEGURIDAD: CHIP TPM 2.0 RANURA PARA GUAYA DE SEGURIDAD RANURA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA PC EMPRESARIAL HP | ||
COMPUTADORA HP PRO SFF 400 G9, CORE I7-13700 2.10/ 5.10GHZ, 16GB (1X16GB) DDR4-3200 N
- Código del Producto: b4cy3lsabm
- Stock: 20
-
S/3,349.84