-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | SSD 2.5" SATA 3.0 | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE500 | |
| NUMERO DE PARTE | STE500S/1000G | |
| CAPACIDAD | 1 TB | |
| INTERFAZ | SATA III | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 490 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 460 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | RESISTENCIA DE ESCRITURA: 3 AÑOS @100GB ESCRITOS/DÍA | |
| RESISTENCIA DE LECTURA: ILIMITADA | ||
| RETENCIÓN DE DATOS:>20 AÑOS A 25° | ||
| DESTRUCCIÓN DE DATOS: NO SOPORTADA | ||
| RECUPERACIÓN ANTE APAGADO SÚBITO: SOPORTADA | ||
| SOPORTE DE: S.M.A.R.T, NCQ, TRIM Y GESTIÓN DINÁMICA DE ENERGÍA | ||
| NIVELACIÓN DE DESGASTE: ESTÁTICA Y DINÁMICA | ||
| ALGORITMO DE GESTIÓN DE BLOQUES DEFECTUOSOS | ||
| ECC: LDPC ECC | ||
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.00 x 6.90 x 0.67 CM | |
| PESO | 45 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | VOLTAJE | 5V +/- 5% |
| TEMPERATURA DE OPERACION | 0 ~ 75 °C | |
| HUMEDAD | 5% ~ 95% | |
| VIBRACION | 15G (10 a 2000HZ) | |
| IMPACTO | 1500G A 0.5 MS | |
| MTBF | >1 000 000 HORAS | |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -55 ~ 95°C |
DISCO DE ESTADO SóLIDO (SSD) TEROS TE500 2.5 SATA 3.0 (6GB/S) 1TBALMACENA Y ACC
- Código del Producto: ssdte500s1000g
- Stock: 5
-
S/321.32



