-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MODELO | IDEACENTRE AIO 27IRH9 | ||
| NUMERO DE PARTE | F0HM0085LD | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 13420H HASTA 4.6GHZ 12MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16) | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC233-CG CODEC/PARLANTES (3Wx2) | ||
| NETWORK | VELOCIDAD | 1000 MB/S | |
| WIRELESS | ESTANDAR | WI-FI 6 802.11ax 2x2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.2 | |
| INCLUYE | SI | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | DOS RANURAS M.2 (UNA PARA WLAN Y OTRA PARA SSD) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI - IN | 1 x HDMI-IN 1.4 |
| HDMI - OUT | 1 x HDMI-OUT 2.1 TMDS | ||
| USB 2.0 | 2 x USB-A (HI-SPEED USB / USB 2.0) | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 1 x USB-A (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2) | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
| COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2), SÓLO TRANSFERENCIA DE DATOS | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (27) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 47.316 | |
| ANCHO | 61.172 | ||
| PROFUNDIDAD | 19.2 | ||
| PESO (KG) | 7.1 | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | INALAMBRICO | ||
| COMENTARIO | COLOR LUNA GREY | ||
| MOUSE | TIPO | INALAMBRICO | |
| COMENTARIO | COLOR LUNA GREY | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 27 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CÁMARA WEB DE 5.0MP / MICRÓFONO DOBLE | ||
| COMENTARIOS | 300 NITS / ANTI-GLARE / 99% sRGB / SIN BORDES EN 3 LADOS / HARDWARE CON POCA LUZ AZUL / NO TÁCTIL CHIP DE SEGURIDAD FIRMWARE TPM 2.0 INTEGRADO EN SoC EAN: 198153841103 | ||
ALL-IN-ONE LENOVO IDEACENTRE 27IRH9, 27 FHD IPS,CORE I5-13420H 4.6GHZ, 16GB DDR5-520
- Código del Producto: pclenf0hm0085ld
- Stock: 20
-
S/2,834.16



