-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | PRODESK 400 G9 SFF | ||
| NUMERO DE PARTE | 9L8V2LA#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 13500 2.50 / 4.80 GHz 24 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SLOT: UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) / NON-ECC | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe NVMe VALUE | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD / CODEC REALTEK ALC3252 / ALTAVOZ INTERNO | ||
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6 802.11AX | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | (1) M.2 PCIe x1 2230 (PARA TARJETA INALÁMBRICA) (1) M.2 PCIE x4 2280 (PARA ALMACENAMIENTO) (1) PCIE x1 (v4.0) (1) PCIE x16 (v4.0) BAHIAS: (1) BAHÍA INTERNA DE 3.5? (1) BAHÍA DE 9.5mm (PARA UNIDAD ÓPTICA DELGADA | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1.4b: 1 |
| DISPLAY PORT | 1.4a: 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 3 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| COMENTARIO | 1 x CONECTOR AUDIO LINE-IN/OUT | ||
| FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 3 | ||
| COMENTARIO | 1 x USB-C 3.2 GEN 2 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| CERTIFICACION | 80 PLUS GOLD | ||
| POTENCIA (W) | 180W | ||
| COMENTARIO | PFC ACTIVO / EFICIENCIA PROMEDIO DE 90% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIOS | ADMINISTRACIÓN: INTEL VPRO ESSENTIALS CERTIFICACIONES: ENERGY STAR 8.0, EPEAT GOLD, TCO, FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H SEGURIDAD: TPM 2.0 RANURA PARA GUAYA DE SEGURIDAD RANURA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA PC EMPRESARIAL HP | ||
COMPUTADORA HP PRO 400 G9 SFF, CORE I5-13500 2.50/4.80GHZ, 16GB(1X16GB) DDR4-3200MHZ
- Código del Producto: pchp9l8v2laabm
- Stock: 20
-
S/2,930.59



