-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| DESCRIPCION | TABLET | |
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | GALAXY TAB S10 FE+ | |
| PART NUMBER | SM-X620NZAAPEO | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 14.0 O SUPERIOR | 64-BITS EN ESPAÑOL | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 13.1 PULG |
| PANTALLA | WQUXGA LCD | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2880 x 1800 | |
| COMENTARIOS | 90Hz | |
| CPU | MODELO | EXYNOS 1580, OCTA-CORE (2.9 GHz, 2.6 GHz, 1.95 GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | RAM | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| TIPO | ROM | |
| EXPANSION | DE HASTA 1TB CON TARJETA DE MEMORIA MICROSD | |
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.3 |
| NFC | NO | |
| Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | ||
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS | |
| BEIDOU | ||
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| QZSS | ||
| SENSORES | SENSOR DE HUELLA DACTILAR SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE PASILLO SENSOR DE LUZ GIROSCOPIO ACELEROMETRO | |
| CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | PRINCIPAL: 13MP AF, UHD 4K (3840 x 2160) @ 30fps / FRONTAL: 12MP |
| PUERTOS | EARJACK USB TIPO-C 1 x USB TIPO-C 2.0 1 x microSD | |
| AUDIO | PARLANTE LATERAL x2 CON DOLBY ATMOS | |
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 10,090 MAH | |
| CARGA RÁPIDA (45W) | ||
| COLOR | GRIS | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | INCLUYE LAPICERO S-PEN | |
| CABLE DE DATOS (NO INCLUYE ADAPTADOR) | ||
| GUIA DE INICIO RAPIDO | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 0.60 CM |
| ANCHO | 30.06 CM | |
| ALTO | 19.47 CM | |
| PESO | 628 gr | |
TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S10 FE+, 13.1 (2880X1800)(WQUXGA) LCD, 8GB RAM + 128GB ROM
- Código del Producto: tbsmx620nzaapeo
- Stock: 20
-
S/2,508.21



