-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
DESCRIPCION | TABLET | |
MARCA | SAMSUNG | |
MODELO | GALAXY TAB S11 | |
PART NUMBER | SM-X730NZADPEO | |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 15.0 O SUPERIOR | 64-BITS EN ESPAÑOL | |
PANTALLA | TAMAÑO | 11.0 PULG |
PANTALLA | DYNAMIC AMOLED 2X (WQXGA) | |
RESOLUCION DE PANTALLA | 2560 x 1600 | |
COMENTARIOS | 120Hz | |
CPU | MODELO | MEDIATEK DIMENSITY 9400+, OCTA-CORE (3.73GHz, 3.3GHz, 2.4GHz) |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 12 GB |
TIPO | RAM | |
ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
TIPO | ROM | |
EXPANSION | DE HASTA 2TB CON TARJETA DE MEMORIA MICROSD | |
CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.4 |
NFC | NO | |
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6Hz, HE160, MIMO, 1024-QAM | ||
TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS | |
BEIDOU | ||
GLONASS | ||
GALILEO | ||
QZSS | ||
SENSORES | SENSOR DE HUELLA DACTILAR SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE PASILLO SENSOR DE LUZ GIROSCOPIO ACELEROMETRO | |
CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | PRINCIPAL: 13MP AF, UHD 4K (3840 x 2160) @ 30fps / FRONTAL: 12MP |
PUERTOS | EARJACK USB TIPO-C 1 x microSD 1 x USB-C 3.2 GEN 1 | |
AUDIO | PARLANTE LATERAL AKG x 4 CON DOLBY ATMOS | |
BATERIA | TIPO DE BATERIA | INTEGRADA |
CAPACIDAD | 8400 MAH | |
CARGA RÁPIDA (45W) | ||
COLOR | GRIS | |
CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | INCLUYE LAPICERO S-PEN | |
CABLE DE DATOS (NO INCLUYE ADAPTADOR) | ||
GUIA DE INICIO RAPIDO | ||
TECLADO CUBIERTA (BOOK COVER KEYBOARD) | ||
DIMENSIONES | LARGO | 0.55 CM |
ANCHO | 25.38 CM | |
ALTO | 16.53 CM | |
PESO | 469 gr | |
TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S11, 11 (2560X1600)(WQXGA) DYNAMIC AMOLED 2X, 12GB + 128GB
- Código del Producto: tbsmx730nzadpeo
- Stock: 10
-
S/3,395.96