-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
MARCA | TEROS | |
MODELO | TE-2417S | |
PART NUMBER | TE2417S | |
CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
TIPO | FHD IPS | |
CURVATURA | PLANO | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
PROPORCION | 16:9 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
BRILLO | 350 CD/M2 | |
TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) | |
COLOR | 16.7M | |
ADOBE RGB | 75% | |
DCI-P3 | 75% | |
SRGB | 99% | |
NTSC | 72% | |
BT2020 | 53% | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm | |
KENSINGTON LOCK | ||
MONTAJE DE PARED | SI | |
PUERTOS E/S | AUDIO OUT | SÍ |
DISPLAYPORT | DP 1.2: 1920x1080@144HZ | |
HDMI | HDMI 2.1: 1920x1080@144HZ | |
TECNOLOGIAS SOPORTADAS | EFECTO HDR | |
FLICKER FREE | ||
FREESYNC | ||
FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
CARACTERISTICAS | BACKLIGHT LED | |
SPEAKERS: 8Ω/1W | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | MAX: 36W, STB ≤0.5W, Typ. 19W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.9 x 41.8 x 17 CM |
DIMENSIONES SIN BASE | 53.9 x 32 x 5.3 CM | |
PESO | PESO | 3.6 KG |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
HUMEDAD | 10~90%RH | |
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
ALTITUD | ≤5000 MT | |
COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V, 3A | |
MONITOR PLANO TEROS TE-2417S, 23.8 FHD IPS, 144HZ, 1920X1080, HDMI, DP, VESA, FREESY
- Código del Producto: mon238fte2417s
- Stock: 20
-
S/373.03