-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKVISION E24-40 | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 64BAMAR1LA | |
| COLOR | RAVEN BLACK (NEGRO) | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 527 x 296.5 mm | |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1300:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB | |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLION | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 mm | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4ms GtG (MODO EXTREMO) / 6ms GtG (MODO TIPICO) | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | DISEÑO SIN BORDES | ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2.0 mm |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| SOPORTA: THINKCENTRE M SERIES / TINY | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | SI: (2Wx2) | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| VGA | 1 | |
| HDMI | 1.4: 1 | |
| CARACTERISTICAS | SOPORTA: | |
| TECNOLOGIA NATURAL LOW BLUE LIGHT | ||
| SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS 10, 11 | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 13 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 24 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 539.8 x 178.6 x 343.4 (EN SU POSICION MAS ALTA) mm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 710.0 x 111.0 x 421.0 mm | |
| PESO | PESO NETO | 4.5 kg |
MONITOR PLANO LENOVO THINKVISION E24-40, 23.8 WLED FHD IPS/HDMI/DP/VGA/PARLANTES (2W
- Código del Producto: monle64bamar1la
- Stock: 20
-
S/561.67



