-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
CARACTERISTICAS GENERALES | TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
MARCA | LENOVO | |
MODELO | THINKVISION T27-40 | |
PART NUMBER | 64A5MAR6LA | |
CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 597.9 x 336.3 mm | |
TIPO | WLED FHD IPS | |
SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
PROPORCION | 16:9 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
GAMA DE COLORES | 99 % sRGB / 99 % BT.709 | |
NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLONES | |
COLOR | NEGRO ECLIPSE | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
TASA DE REFRESCO | 48 - 120 HZ | |
CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
GIRO | SI | |
ROTACION PIVOTE | SI | |
SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | SI | |
MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2 mm | ||
PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
VGA | 1 | |
HDMI | 1.4: 1 | |
USB-A | (USB 5Gbps): 3 | |
USB-B | (USB 5Gbps, USB UPSTREAM): 1 | |
USB-C | (USB 5Gbps, PD 15W): 1 | |
TECNOLOGIAS SOPORTADAS | LOW BLUE LIGHT | |
CARACTERISTICAS | ENVIRONMENTAL CERTIFICATION: ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 10.0, TCO EDGE 2.1, EPEAT GOLD, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-D) | |
ERGONOMIC CERTIFICATION: EYESAFE DISPLAY 2.0, TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND EYE COMFORT (5 STARS) | ||
SYNC TECHNOLOGY: NONE | ||
SPECIAL FEATURES: LENOVO THINKCOLOUR (LENOVO ACCESSORIES AND DISPLAY MANAGER) SUPPORT LENOVO THINKCOLOUR SUPPORTS WINDOWS 10 & 11, MAC OS (FUNCTIONS VARY ACROSS SYSTEMS). LENOVO ACCESSORIES AND DISPLAY MANAGER IS FORMERLY LENOVO DISPLAY CONTROL CENTER. LDFM (LENOVO DISPLAY FLEET MANAGER) NATURAL LOW BLUE LIGHT | ||
SOFTWARE: SOPORTA SISTEMAS OPERATIVO WINDOWS 10 Y WINDOWS 11 | ||
TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 15 W |
CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 75 W | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.19 x 19.50 x 53.78 cm |
DIMENSIONES DEL PAQUETE | 69.30 x 15.00 x 42.00 cm | |
PESO | PESO NETO | 6.5 kg |
MONITOR PLANO LENOVO THINKVISION T27-40, 27 WLEDFHD IPS/HDMI/DP/VGA/USB-C/USB-B/USB-
- Código del Producto: monle64a5mar6la
- Stock: 20
-
S/957.95