-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2764G | |
| EAN 0782752506183 | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | FHD | |
| CURVATURA | 1500R | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2331 x 0.2331 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 240 HZ | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | HDMI x 2 (2.1) | |
| DP x 2 (1.4) | ||
| FLICKER FREE, LOW BLUE LIGHT, ADAPTIVE-SYNC, SRGB 119% ~ 123% | ||
| HDR10 | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 2 DISPLAYPORT x 2 AUDIO OUT | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.51 x 10.01 x 36.36 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 61.51 x 37.39 x 57.40 CM | |
| PESO | PESO | 6.2 KG |
| CONTENIDO | CABLE DISPLAYPORT ADAPTADOR DC MANUAL BASE MONITOR | |
MONITOR CURVO TEROS TE-2764G, 27 FHD VA, 240 HZ,1MS, HDMI, DPEL MONITOR CURVO T
- Código del Producto: mon27cte2764g
- Stock: 20
-
S/643.13



