-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | THINKCENTRE M70q GEN 4 | ||
| NUMERO DE PARTE | 12E40018LS | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 13700T 1.40 / 4.90 GHz 30 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 MB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 PERFORMANCE NVMe Opal 2.0 | ||
| COMENTARIO | BAHIA OPCIONAL: 2.5" HDD BRACKET SOPORTA HASTA 2 DRIVES: (1 x 2.5" HDD + 1 x M.2 SSD) | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD + REALTEK ALC256VB CODEC/SPEAKERS 2Wx1 | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | WIFI 6E AX211 (2x2) AX 802.11AX | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
| COMENTARIO | vPRO | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 x M.2 SLOT (PARA WLAN) 1 x M.2 SLOT (PARA SSD) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | (2.1 TMDS) : 1 |
| DISPLAY PORT | 1.4a (HBR2, DSC): 1 | ||
| USB 2.0 | 1 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 1 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| KENSINGTON LOCK | (3 x 7 mm) : 1 | ||
| FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | (3.5mm): 1 | |
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 1 | ||
| COMENTARIO | 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-A (ALWAYS ON AND 5V@2.1A CHARGING) 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS Y 5V@0.9A CHARGING) | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| POTENCIA (W) | 135W / 90% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | TINY (1L) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 3.65 | |
| ANCHO | 17.90 | ||
| PROFUNDIDAD | 18.29 | ||
| PESO (KG) | 1.25 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLACK (NEGRO) | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLACK (NEGRO) | ||
| COMENTARIOS | SEGURIDAD Y PRIVACIDAD: SECURITY CHIP: DISCRETE TPM 2.0, TCG CERTIFIED. CHASIS INTRUSION SWITCH GESTION DEL SISTEMA: INTEL vPRO ENTERPRISE. MONTAJE: 1x VESA MOUNT | ||
PC TINY CI7-13/16/1SS/W11PR
- Código del Producto: pclen12e40018ls
- Stock: 20
-
S/4,928.21



