-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | Pro SFF 400 G9 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 14500 5GHZ 24MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe NVMe VALUE | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC3252/ALTAVOZ INTERNO | ||
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6E 802.11 ax 2x2 (vPro) | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 x HDMI 1.4B |
| DISPLAY PORT | 1 x DISPLAY PORT 1.4A | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| COMENTARIO | 3 x USB3.2 GEN 1 | ||
| FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
| COMENTARIO | 3 x USB 3.2 GEN2 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| CERTIFICACION | 80 PLUS GOLD | ||
| POTENCIA (W) | 180W | ||
| COMENTARIO | EFICIENCIA PROMEDIO DE 90% | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| COMENTARIOS | BAHÍA: 1x BAHÍA INTERNA DE 3.5" 1 X BAHÍA DE 9.5 MM PARA UNIDAD ÓPTICA DELGADA CERTIFICACIONES: ENERGY STAR 8.0, EPEAT GOLD, TCO, FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H | ||
PC HP PD 400 I5-14/16/512/W11P
- Código del Producto: pchpa03g9laabm
- Stock: 20
-
S/3,337.26



