-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | Z2 MINI G9 | ||
| NUMERO DE PARTE | A24Y2LT#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 14700 HASTA 5.40 GHz 33 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe NVMe Value | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC3205-VA2-CG7/ALTAVOZ INTERNO | |
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | WIFI 6E AX211 (2x2) AX | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | NVIDIA T400 | ||
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 4 GB | ||
| TIPO DE MEMORIA | GDDR6 | ||
| COMENTARIO | TARJETA GRAFICA CON CONECTORES: 3 MINI-DISPLAYPORT 1.4 | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | SLOTS: 2 x M.2 2280 PCIe 4 x4 1 x M.2 2230 PARA WLAN 1 x PCIe 4 x8 (CONECTOR PCIe DE BAJO PERFIL) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 1.4: 2 |
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| COMENTARIO | 3 x USB SUPERSPEED TIPO-A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 10 Gbps | ||
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
| COMENTARIO | 1 x USB SUPERSPEED TIPO-A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5 Gbps (1 CARGA) 2 x USB SUPERSPEED TIPO-C CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 20 Gbps | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | ||
| POTENCIA (W) | 280W | ||
| COMENTARIO | HASTA 90% DE EFICIENCIA, PFC ACTIVO | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MINI | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 6.9 | |
| ANCHO | 21.8 | ||
| PROFUNDIDAD | 21.1 | ||
| PESO (KG) | 2.4 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | HP USB 320K | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | HP USB 320M | ||
WORKSTATION HP Z2 MINI G9, CORE I7-14700 HASTA 5.4GHZ, 16GB (1X16GB) DDR5-5600MHZ SOD
- Código del Producto: wshpa24y2ltabm
- Stock: 20
-
S/6,031.51



