-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | C24-40 | |
| PART NUMBER | 63DCKAR6LA | |
| COLOR: RAVEN NEGRO | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | WLED VA | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | SOPORTA MONTAJE VESA: 100 mm | |
| CARACTERISTICAS | CERTIFICACIONES: | |
| AMD FREESYNC | ||
| RoHS | ||
| TÜV RHEINLAND EYE COMFORT | ||
| TIEMPO DE RESPUESTA: 7ms (LEVEL 1) / 6ms (LEVEL 2) / 5ms (LEVEL 3) / 4ms (LEVEL 4) / 19ms (OFF MODE) | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 1 D-SUB VGA (15 PINES) | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 16W / 23W (MAX) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.94 x 41.27 x 20.95 CM |
| PESO | PESO | 3.3 KG |
MONITOR LENOVO C24-40, 23.8 WLED VA, ANTI-GLARE,75HZ, 1 X HDMI, 1 X VGA.RATIO D
- Código del Producto: monlen63dckar6l
- Stock: 20
-
S/392.81



