-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE8612W | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 86 PULG |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 200:1 |
| BRILLO | 450 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 8 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| PARLANTE | 2*20W | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | RETROILUMINACIÓN: D-LED | |
| NTSC: 72% | ||
| TIEMPO DE VIDA: MINIMO 30000 HASTA 50000 HORAS | ||
| SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 14 | ||
| PROCESADOR: LÓGICO: QUAD CORE ARM CORTEX-A73 + QUAD CORE ARM CORTEX-A53 GRÁFICO: ARM MALI-G52 MP8 | ||
| MEMORIA RAM: 8GB | ||
| ALMACENAMIENTO: 128GB EMMC | ||
| TÁCTIL: SI, INFRARROJO | ||
| PUNTOS DE TOQUE: 20 PUNTOS DE CONTACTO | ||
| TIEMPO DE RESPUESTA TÁCTIL: ≤8 MS | ||
| CANTIDAD DE MICRÓFONOS: 8 | ||
| CÁMARA: SÍ (x1) DE 48MP, INTEGRADO EN EL MEDIO DEL MARCO SUPERIOR | ||
| WI-FI: 2.4GHZ / 5GHZ STANDARD: 802.11a/b/g/n/ac | ||
| VESA: 80 x 60 CM | ||
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 °C A 40 °C | ||
| HDMI IN: 2 DP IN: 1 HDMI OUT: 1 USB TIPO C (15W): 1 TIPO C (65W): 1 MIC IN: 1 TOUCH USB 3.0: 3 | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | VGA x 1 RJ-45 IN AUDIO IN AUDIO OUT USB 3.0 x 4 USB 2.0 (TIPO A) ENTRADA RS-232 SPDIF | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | GENERAL: 460W , REPOSO: ≤ 0.5W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 195.5 x 8.69 x 117.4 CM |
| PESO | PESO | 66.85 KG |
PANTALLA TáCTIL INTERACTIVA TEROS TE8612W, 86 D-LED IPS (3840X2160), 8MS, 8GB, ANDRO
- Código del Producto: ds86uhdte8612w
- Stock: 20
-
S/9,571.27



