-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generacion Core i9 | |
| LINEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 14XXX - 14va Generacion | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-14900 | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 24 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.80 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.00 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.50 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.40 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.30 GHz | |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.60 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 36 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 32 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 219 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 770 | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071514900 | |
PROCESADOR INTEL CORE I9-14900 2.00/5.80GHZ, 36 MB INTEL SMART CACHé, LGA1700, 65W/21
- Código del Producto: cpili914900
- Stock: 13
-
S/2,481.98



