-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| DESCRIPCION | MODELO | THINKVISION T24t-20 |
| PART NUMBER | 62C5GAR1LA | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | WLED IPS | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 | |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 70° |
| ALTURA AJUSTABLE: 90 mm | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO 3.5MM DISPLAYPORT HDMI USB 3.2 GEN1 x 4 USB-C | |
| CARACTERISTICAS | MONTAJE VESA: 100 x 100 mm | |
| PANTALLA TOUCH (10-POINT PROJECTED CAPACITIVE TOUCH) | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | TYP / MAX: 25W / 150W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (D x H x W): 24.41 x 34.05 x 53.98 CM |
| PESO | PESO | 5.85 KG |
MONITOR LENOVO THINKVISION T24T-20, 23.8 1920X1080 WLED IPS HDMI/DP/USB-C 3.2 GEN 1
- Código del Producto: monle62c5gar1la
- Stock: 20
-
S/1,282.92



