-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| MARCA | TEROS | ||
| MODELO | TE-1319G | ||
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX Mini-ITX | ||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 35.5 CM | |
| ANCHO | 18 CM | ||
| ALTO | 41 CM | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | SI | ||
| FUENTE | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| POTENCIA | 450 Watt | ||
| VOLTAJE DE ENTRADA | 115 VAC / 230 VAC | ||
| CONECTORES DE FUENTE | 24-PIN ATX MAIN POWER | 1 | |
| 8-PIN ATX 12V POWER | 1 | ||
| 8-PIN PCI-E POWER | 1 | ||
| SATA POWER | 4 | ||
| PERIFERICOS (4 PINES) | 3 | ||
| FDD (4 PINES) | 1 | ||
| BAHIAS | EXTERNAS | 5.25 | 1 |
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 12.9 CM | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 25 CM | ||
| LARGO FUENTE POWER | 14 CM | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 6 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| LEDS | POWER | ||
| HDD | |||
| PUERTOS | AUDIO | 1 | |
| MICROFONO | 1 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
| USB 3 TIPO-A | 2 | ||
| VENTILADORES | PRE INSTALADO REAR | 1 x 120 mm | |
| SOPORTE DE RADIADOR | REAR | 120 mm | |
| SOPORTA RADIADOR | SI | ||
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
CASE GM MICROATX 450W TE1319G
- Código del Producto: csm45bkte1319g
- Stock: 20
-
S/148.84



