-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | VO1570 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 13700 2.10 GHz - 5.20GHz 30MB FCLGA1700 | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | COMENTARIO | Disponible para agregar 01*HDD/SSD |
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD | ||
| NETWORK | CHIPSET | 10/100/1000 GbE LAN (INTEGRADO) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
| USB 2.0 | 4 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.0 | 1 | ||
| AUDIFONO | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTADE DE ALIMENTACION | 115 VAC / 230 VAC | |
| POTENCIA (W) | 250W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MICRO TOWER | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 40.5 | |
| ANCHO | 17.5 | ||
| PROFUNDIDAD | 33.0 | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| TIPO | MULTIMEDIA | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| ACCESORIOS | CABLE DE PODER, PAD MOUSE | ||
PC VO1570 CI7 13700/8G/1TB/LX
- Código del Producto: pcad1vo150011h7
- Stock: 18
-
S/2,511.33



