-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
DESCRIPCION | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S10 ULTRA + SMART TV SAMSUNG QLED Q7F VISION CON IA DE 55" (2025) (BUNDLE) | |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 14.0 | 64-BITS EN ESPAÑOL | |
PANTALLA | TAMAÑO | 14.6 PULG |
PANTALLA | DYNAMIC AMOLED 2X (WQXGA+) | |
RESOLUCION DE PANTALLA | 2960 x 1848 | |
CPU | MODELO | MEDIATEK DIMENSITY 9300+ OCTA-CORE (3.4GHz, 2.8GHz, 2GHz) |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 12 GB |
TIPO | RAM | |
ALMACENAMIENTO | INTERNO | 256 GB |
TIPO | ROM | |
EXPANSION | DE HASTA 1TB CON TARJETA MICROSD | |
CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.3 |
NFC | NO | |
WI-FI: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM | ||
TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS | |
BEIDOU | ||
GLONASS | ||
GALILEO | ||
QZSS | ||
SENSORES | SENSOR DE HUELLA DACTILAR SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE PASILLO SENSOR DE LUZ GIROSCOPIO ACELEROMETRO | |
CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | CAMARA PRINCIPAL: 13.0 MP + 8.0 MP CON ENFOQUE AUTOMATICO Y FLASH / RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN DE VIDEO: UHD 4K (3840 x 2160) @ 30fps CAMARA FRONTAL: 12.0 MP + 12.0 MP |
PUERTOS | EARJACK USB TIPO-C 1 x RANURA microSD 1 x USB-C 3.2 GEN 1 | |
AUDIO | PARLANTE LATERAL AKG x 4 CON DOLBY ATMOS | |
BATERIA | TIPO DE BATERIA | INTEGRADA |
CAPACIDAD | 11200 MAH | |
CARGA RÁPIDA (45W) | ||
CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | INCLUYE LAPICERO S-PEN | |
DIMENSIONES | LARGO | 32.64 CM |
ANCHO | 20.86 CM | |
ALTO | 0.54 CM | |
PESO | 0.718 kg | |
COMENTARIOS | P/N: SM-X920NZADPEO | |
GAL S10 ULTRA 12G 256G + TV55
- Código del Producto: tbsmx920nztv02
- Stock: 12
-
S/4,843.72