-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
CARACTERISTICAS GENERALES | MARCA | TEROS |
MODELO | TE-2402S | |
CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
TIPO | VA | |
FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
CURVATURA | 3000R | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
PROPORCION | WIDE | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 5 000 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ADOBE RGB | 70% | |
SRGB | 99% | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ~ 15° (+/-2.0°) POSTERIOR |
MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm | |
BASE FIJA DE METAL | ||
KENSINGTON LOCK | ||
ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
PUERTOS E/S | VGA | 1 |
HDMI | 1.4: 1 | |
TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FREESYNC PREMIUM | |
FLICKER FREE | ||
GAMING MODE | ||
LOW BLUE LIGHT | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 18 W |
CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 24 W | |
CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.50 x 40.00 x 20.00 CM |
DIMENSIONES SIN BASE | 54.50 x 32.50 x 5.00 CM | |
PESO | PESO | 3.23 KG |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C |
HUMEDAD | 10 ~ 90% RH | |
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C |
ALTITUD | ≤ 5000M | |
CONTENIDO | CABLE HDMI MANUAL BASE MONITOR | |
MONITOR CURVO TEROS TE-2402S, 23.8 FHD VA, HDMI,VGAEL MONITOR CURVO TEROS TE-24
- Código del Producto: mon238cte2402s
- Stock: 20
-
S/353.54