-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| DISPOSITIVO | UPS | |
| MARCA | MARCA | ELISE |
| MODELO | IPS-850-LED | |
| EFICIENCIA | MODO ONLINE | 95% |
| MODO AVR | (ESTABILIZADOR): 88% | |
| MODO BATERIA | 60% | |
| POTENCIA | POTENCIA NOMINAL | 850 VA/ 480 W |
| ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | DE ENTRADA: PARA: 220 VAC: (162 A 268 VAC) / PARA: 230 VAC: (170 A 280 VAC) / PARA: 240 VAC: (177 - 290 VAC) |
| RANGO DE FRECUENCIA | 45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz | |
| CONEXIÓN DE ENTRADA: CABLE DE ALIMENTACIÓN INCORPORADO CON ENCHUFE NEMA 5 - 15P DE 10 AMP | ||
| SALIDA | TENSION NOMINAL | 220 / 230 / 240 VAC |
| FACTOR DE POTENCIA | 0.56 | |
| FORMA DE ONDA | ONDA SINUSOIDAL MODIFICADA | |
| TOMAS DE SALIDA | UNIVERSALES: 04 | |
| REGULACIÓN DE VOLTAJE (MODO LÍNEA) ± 15% REGULACIÓN DE VOLTAJE (MODO LÍNEA) ± 10% RANGO DE FRECUENCIA (MODO BATERÍA): 50/60 HZ ± 1HZ | ||
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | 12V/9Ah |
| TIEMPO DE RESPALDO | CARGA TÍPICO DE UNA PC (140W): 20 MIN | |
| BATERIAS INTERNAS | 1 | |
| TIEMPO DE RECARGA | (AL 90%): 2 - 4 HORAS | |
| VOLTAJE NOMINAL DE LA BATERÍA: 12 VDC | ||
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA | MODO LINEA - BATERIA | 3 - 8 MILISEGUNDOS |
| CARACTERISTICAS | DISPLAY: LED | |
| ALARMA AUDIBLE: SI | ||
| INTERFAZ | PUERTO INTELIGENTE USB-HID | |
| PROTECCIÓN: RJ11 | ||
| DIMENSIONES | 10 x 14.3 x 30 cm | |
| PESO | NETO : | 5.15 kg |
| FACTORES AMBIENTALES | NIVEL DE RUIDO | <40dB |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 ~ 40 °C | ||
LÃNEA DE UPS ELISE INTERACTIVO IPS-850-LED: 850 VA/ 480 WEL UPS ELITE IPS-850-LE
- Código del Producto: upstips-850-led
- Stock: 12
-
S/304.70


