-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 15 | |
MARCA | MOTOROLA | |
MODELO | EDGE 60 FUSION | |
PANTALLA | TAMAÑO | 6.7 PULG |
RESOLUCION | SUPER HD (2712 x 1220) / 446ppi | |
TIPO | pOLED CON 120Hz | |
ESPECIFICACIONES INTERNAS | TIPO DE PROCESADOR | PROCESADOR MEDIATEK DIMENSITY 7300 |
MEMORIA RAM | 8 GB | |
LPDDR4X | ||
ALMACENAMIENTO INTERNO | 256 GB | |
EXPANDIBLE HASTA 1TB | ||
CONECTIVIDAD | Bluetooth v5.4 2.4 GHz | 5 GHz Wi-Fi 6E Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
CARACTERISTICAS FISICAS | CAMARA | CÁMARA PRINCIPAL 50 MP SENSOR SONY ? LYTIA 700C ULTRA PIXEL / PIXELES DE ENFOQUE AL 100% APERTURA F/1.8 OIS CÁMARA FRONTAL 32 MP QUAD PIXEL APERTURA F/2.2 CÁMARA 2 13 MP 12 MM DISTANCIA FOCAL 120° FOV APAERTURA F/2.2 AUTO ENFOQUE MACRO CÁMARA 3 SENSOR DE LUZ 3 EN 1 |
TIPO DE BATERIA | LI-ION | |
CAPACIDAD | 5200 MAH | |
ESPECIFICACIONES ADICIONALES | PUERTO: USB TIPO-C (USB 2.0) | |
2 ALTAVOCES ESTÉREO CON TECNOLÓGIA DOLBY ATMOS | ||
JACK PARA AUDIFONOS USB TIPO-C / 2 MICRÓFONOS | ||
CARGADOR: 68W TURBOPOWER | ||
MOTO AI TECNOLOGÍA CON INTUICIÓN | ||
GOOGLE GEMINI / CIRCLE TO SEARCH | ||
COMENTARIO | COLOR: ROSA (ZEPHYR) | |
SMARTPHONE MOTOROLA EDGE 60 FUSION, PANTALLA: 6.7 POLED/SUPER HD/120HZ, ANDROID 15,
- Código del Producto: celmot60fusros
- Stock: 20
-
S/1,303.04