-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION | |
MARCA | HP | ||
MODELO | Z2 SFF G1i | ||
NUMERO DE PARTE | BK8S7LT#ABM | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO HIGH END 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE ULTRA 9 285 2.5 / 5.6 GHz 36 MB INTEL SMART CACHE | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL W880 | |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 32 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5600 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 256 GB | ||
COMENTARIO | (2 x16GB) / SOPORTA HASTA 256GB EN 4 SLOTS UDIMM. LA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA PUEDE VARIAR SEGÚN LA CONFIGURACIÓN | ||
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0 x4 VALUE | ||
OPTICO | UNIDAD OPTICA | 9.5mm DVD-ROM ODD | |
TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC3252/ALTAVOZ INTERNO | |
NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
(1 GIGABIT NETWORK CONNECTION) | |||
WIRELESS | ESTANDAR | INTEL BE200 WI-FI 7 (non-vPRO) | |
BLUETOOTH | VERSION | 5.4 | |
TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
CHIPSET | RTX 2000 Ada Generation | ||
CAPACIDAD DE MEMORIA | 16 GB | ||
PUERTOS | 4 MINI DISPLAYPORT | ||
DISPONE DE SLOTS | SLOT 1 | 1 x PCI GEN5 X16 MECÁNICA/X16 ELÉCTRICA | |
SLOT 2 | 1 x PCI GEN4 X4 MECÁNICAS/ X4 ELÉCTRICAS | ||
SLOT 3 | 1 x ALMACENAMIENTO M.2 2280 (PCIE GEN5 X4) | ||
SLOT 4 | 2 x ALMACENAMIENTO M.2 2280 (PCIE GEN4 X4) | ||
SLOT 5 | 1 x WLAN M.2 2230 (PCIE GEN4 X1 + INTEL CNVI) PARA TARJETA INALÁMBRICA | ||
BAHIAS | BAHIA 1 | 1 x BAHÍA PARA UNIDAD ÓPTICA DELGADA | |
PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 1.4: 2 |
USB 2.0 | 3 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
RJ-45 | ETHERNET: 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
COMENTARIO | AUDIO LINE IN/OUT: 1 | ||
FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 4 | ||
COMENTARIO | USB TIPO-C 3.2 GEN 2x2: 2 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
POTENCIA (W) | 500 | ||
COMENTARIO | CON EFICIENCIA DEL 92% | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | ALÁMBRICO | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
COMENTARIO | ALÁMBRICO | ||
SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 | ||
RANURA PARA GUAYA DE SEGURIDAD | |||
ANILLO PARA CANDADO DE SEGURIDAD | |||
CERTIFICACIONES | FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H | ||
WKS HP Z2/U9-285/32/1/V16/W11P
- Código del Producto: wshpbk8s7ltabm
- Stock: 17
-
S/9,830.88