-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
MARCA | SAMSUNG | |
MODELO | 990 PRO | |
NUMERO DE PARTE | MZ-V9P4T0B/AM | |
CAPACIDAD | 4 TB | |
INTERFAZ | PCIe Gen 4.0 x4 NVMe 2.0 | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 7450 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 6900 MB/S | |
FORMATO | M.2 2280 | |
CARACTERISTICAS TECNICAS | MEMORIA DE ALMACENAMIENTO: SAMSUNG V-NAND TLC | |
MEMORIA CACHE: SAMSUNG 4GB LOW POWER DDR4 SDRAM | ||
SOPORTA: S.M.A.R.T | ||
SOPORTA: TRIM | ||
SOPORTA CIFRADO: AES 256-bit ENCRYPTION (CLASS 0) TCG/Opal IEEE1667 (ENCRYPTED DRIVE) | ||
SOFTWARE: MANAGEMENT SW: MAGICIAN SOFTWARE FOR SSD MANAGMENT | ||
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | (Ancho x Altura x Profundidad): 8.00 x 2.20 x 0.23 cm | |
PESO | 9.07 gr | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 ~ 70° C |
UNIDAD EN ESTADO SOLIDO SAMSUNG 990 PRO 4TB M.2 2280, PCIE GEN 4.0 X4, NVME 2.0V
- Código del Producto: ssdsm990pro4tb
- Stock: 20
-
S/1,268.24