-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
MARCA | INTEL | |
FAMILIA | Series 2 Core Ultra 9 | |
LINEA INTEL | Procesador Core Ultra 9 S1851 - Series 2 | |
NOMBRE DEL PROCESADOR | Core Ultra 9 285K | |
SOCKET | LGA1851 INTEL | |
LITOGRAFIA INTEL | TSMC N3B | |
NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 24 |
CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 | |
CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 24 | |
FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.70 GHz |
FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.70 GHz | |
FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 3.20 GHz | |
FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.50 GHz | |
FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.60 GHz | |
CACHE | INTEL SMART CACHE | 36 MB |
CACHE L2 TOTAL | 40 MB | |
POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
POTENCIA TURBO MAXIMA | 250 Watt | |
INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
PROCESADOR GRAFICO | Intel Graphics | |
INCLUYE FAN COOLER | NO | |
PRESENTACION | CAJA | |
CODIGO DEL FABRICANTE | BX80768285K | |
REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
PROCESADOR INTEL CORE ULTRA 9 285K 3.70/5.70GHZ, 36 MB INTEL SMART CACHé, LGA1851
- Código del Producto: cpilu9285k
- Stock: 20
-
S/2,592.58