-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | V15 G5 IRL | ||
| PART NUMBER | 83GW005ELM | ||
| LUNA GREY | |||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 250 / NTSC 45% | ||
| CPU | INTEL CORE i7 13620H 2.4 / 4.9 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NUCLEOS / 16 HILOS | ||
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 16GB) RANURAS DE MEMORIA: DOS RANURAS DDR5 SO-DIMM CON CAPACIDAD DUAL-CHANNEL MEMORIA MÁXIMA: HASTA 32 GB DDR5-5200 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | UNA RANURA M.2 2242 PCIe 4.0 x4 | ||
| COMENTARIOS | MÁXIMO SOPORTE DE ALMACENAMIENTO: UNA UNIDAD, HASTA 1TB M.2 2242 SSD | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEGRATED INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | HIGH DEFINITION (HD) AUDIO, SENARY SN6147 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W x2 | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA: HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICRÓFONO: 2x, ARRAY | |||
| TECLADO: SIN RETROILUMINACIÓN EN ESPAÑOL (LA) | |||
| TOUCHPAD: MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 62 x 104 mm (2.44 x 4.09 PULGADAS) | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1.4b: 1 | ||
| 2 USB-A (USB 5 GBPS / USB 3.2 GEN 1) 1 USB-C (USB 5 GBPS / USB 3.2 GEN 1) CON ALIMENTACIÓN USB (SOLO 20 V) Y DISPLAYPORT 1.2 1 CONECTOR COMBINADO PARA AURICULARES Y MICRÓFONO (3.5mm) 1 ETHERNET (RJ-45) 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN | |||
| BATERIA | CAPACIDAD | 47 WH | |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 65 W, PUNTA REDONDA (3-PINES) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.92 cm | |
| ANCHO | 23.58 cm | ||
| ALTO | 1.83 cm | ||
| PESO | 1.61 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO (ING / ESP / ESP MEXICANO) 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| CERTIFICACIONES | GREEN CERTIFICATIONS: ENERGY STAR 8.0, ERP LOT 6/26, ROHS COMPLIANT | ||
| MIL-SPEC TEST: MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED | |||
| OTRAS CERTIFICACIONES: TÜV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT (SOLUCION DE SOFTWARE) | |||
NOTEBOOK LENOVO V15 G5 IRL, 15.6 FHD TN, CORE I7-13620H 2.4/4.9GHZ, 16GB DDR5-5200MH
- Código del Producto: nblen83gw005elm
- Stock: 20
-
S/3,504.96



