-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| CARACTERISTICAS GENERALES | MARCA | LG |
| MODELO | 27US500-W | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| TIPO | IPS 4K UHD | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | DCI-P3 90% (CIE1976) | |
| NUMERO DE COLORES | 1.07B | |
| HDR10 | SI | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ 15° |
| DISEÑO SIN BORDES | EN 3 LADOS | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | : 1 |
| HDMI | :2 | |
| SALIDA PARA AURICULARES (3-POLOS) | :1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | DEBILIDAD DE COLOR | |
| DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| EFECTO HDR | ||
| ESTABILIZADOR DE NEGROS | ||
| FLICKER FREE | ||
| MODO DE LECTURA | ||
| SUPER RESOLUTION+ | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 25 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 26 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | 0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.35 x 45.47 x 21.49 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.35 x 36.35 x 45.40 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 69.00 x 44.70 x 16.70 cm | |
| PESO | PESO | 7.3 kg |
MONITOR LG 27US500-W PLANO 27 UHD 4K IPS / HDMI X2 / DP / AUDIO-OUTMONITOR PLAN
- Código del Producto: mov27lg27us500
- Stock: 20
-
S/904.67



