-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| DESCRIPCION | MARCA | EPSON | |
| MODELO | DS-1630 | ||
| FUNCIONES | ESCANER | ||
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | TECNOLOGIA DE EXPLORACION | SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO |
| SUPERFICIE PLANA | |||
| ADF | |||
| PROFUNDIDAD DE BITS | 30 BITS 8 BITS | ||
| PROFUNDIDAD DE COLOR: 30-BIT (INTERNO) 24-BIT (EXTERNO) ESCALA DE GRISES: 10-BIT (INTERNO) 8-BIT (EXTERNO) TAMAÑO DE PAPEL: 8.9 x 12.7 CM HASTA 21.60 x 35.6 CM ESPESOR DE PAPEL: 50 HASTA 120 G/M | |||
| RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION OPTICA | PLANO: 1200 DPI ADF:600 x 600 DPI | |
| VELOCIDAD DE DE ESCANEO | 25 PPM SIMPLEX 10 IPM DÚPLEX 300 DPI, BLANCO-Y-NEGRO, ESCALAS DE GRISES, A COLOR | ||
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 3.0 | |
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 | |
| MAC | MAC OS v.10.6 o SUPERIOR | ||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) |
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 12.10 CM | |
| ANCHO | 45.10 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 31.80 CM | ||
| PESO | PESO | 3.9 KG | |
| TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACION | 10º C HASTA 35º C | |
| HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACION | 20 A 80% (SIN CONDENSACION) | |
| CONTENIDO DE LA CAJA | ESCÁNER DS-1630 | ||
| CABLE USB | |||
| CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | |||
| COMENTARIOS | BOTONES: ENCENDIDO, ESCANEAR, DETENER. | ||
ESCáNER DE DOCUMENTO EPSON DS-1630, 600DPI, 25 PPM, 10 IPM, ADF.FUENTE DE LUZ LE
- Código del Producto: msepds-1630
- Stock: 1
-
S/1,243.38



