-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | MSI | |
| MODELO | MAG 271QP QD-OLED X28 | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 26.5 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 590.42 (H) x 333.72 (V) mm | |
| TIPO | WQHD QD-OLED | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500000:1 |
| NUMERO DE COLORES | 1.07B, 10 bits | |
| HDR (ALTO RANGO DINAMICO) | HDR: 450 (Typ.) (True Black 400 CON 10% APL) / 1000 (Typ.) (Peak 1000 CON 3% APL) / SDR: 250 | |
| ADOBE RGB | 98% | |
| DCI-P3 | 99% | |
| SRGB | 138% (CIE1976 Standard) | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2292 x 0.2292 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 0.03 ms (GTG) | |
| TASA DE REFRESCO | 48 - 280 HZ | |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | 30~460KHz (H) / 48~280Hz (V) | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ 20° |
| GIRO | -30° ~ 30° | |
| ROTACION PIVOTE | -90° ~ 90° | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | 0 ~ 110mm | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4a (HBR3): 1 |
| HDMI | 2.1 (WQHD@280Hz): 2 | |
| SALIDA PARA AURICULARES | 1 | |
| TIPO-C | (DP alt.) w/ 15W PD: 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FREESYNC PREMIUM PRO | |
| NVIDIA G-SYNC: G-SYNC COMPATIBLE | ||
| CARACTERISTICAS | HDMI: 2560 x 1440 (HASTA 280Hz) | |
| DISPLAYPORT: 2560 x 1440 (HASTA 280Hz) | ||
| TIPO-C: 2560 x 1440 (HASTA 280Hz) | ||
| SOPORTA: HDMI CEC / NO SOPORTA: PIP/PBP, KVM | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 609 x 242 x 416 mm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 609 x 72 x 362 mm | |
| PESO | PESO | NETO: 8.2 kg |
MON 27 MS 271QP QD-OLED X28
- Código del Producto: mo27ms271qpqdox
- Stock: 2
-
S/2,611.46


