| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION T27QD-4v |
| CODIGO DE FABRICANTE | 64B8UAR1LA |
| COLOR | ECLIPSE BLACK (NEGRO) |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 597.7 x 335.7 mm |
| TIPO | WLED QHD IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 |
| PROPORCION | 16:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB, 99%BT.709 |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLION |
|
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.0777 x 0.2331 mm |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 48Hz - 120Hz HZ |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | DISEÑO SIN BORDES | ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2.0 mm |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| SOPORTA: THINKCENTRE M SERIES / TINY |
|
| ALTAVOZ / PARLANTES | SI (5Wx2) |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4 (HBR2): 1 |
| DISPLAYPORT OUT | 1.4: 1 |
| HDMI | 2.1 TDMS: 1 |
| USB-A | (USB 5Gbps, 1x BC 1.2, USB downstream): 3 |
| USB-C | (DP 1.4 Alt Mode HBR2): 1 |
| USB-C DOWNSTREAM | (USB 5Gbps, 15W PD, USB downstream): 1 |
| USB-C UPSTREAM | (USB 5Gbps, PD 3.0 100W, USB upstream): 1 |
| RJ-45 | ETHERNET (10M/100M/1000M): 1 |
|
| CARACTERISTICAS | CARACTERISTICAS ESPECIALES: |
| AI FEATURE (SMART FACE FRAMING, MULTI-PERSON DETECTION, SMART VOLUME CONTROL) |
| CONFERENCE INDICATOR |
| LADM (LENOVO ACCESSORIES AND DISPLAY MANAGER) LENOVO ACCESSORIES AND DISPLAY MANAGER SUPPORTS WINDOWS 10 & 11, MAC OS (FUNCTIONS VARY ACROSS SYSTEMS). LENOVO ACCESSORIES AND DISPLAY MANAGER IS FORMERLY LENOVO DISPLAY CONTROL CENTER. |
| LDFM (LENOVO DISPLAY FLEET MANAGER) |
| MIRRORED POWER BUTTON |
| NATURAL LOW BLUE LIGHT |
| SMART POWER |
| SMART SENSOR (AUTO AMBIENT BRIGHTNESS SENSOR, HUMAN DETECTION SENSOR) |
| WINDOWS HELLO |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 23.4 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 173 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 613.6 x 200 x 584.2 (EN SU POSICION MAS ALTA) mm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 782.0 x 132.0 x 480.0 mm |
|
| PESO | PESO NETO | 7.2 kg |
|