-
Envíenos su voucher de compra con cualquiera de estos medios de pago al correo ventas@mundoit.com.pe o WA 984774055:
-
Titular: Productos de Perú E.I.R.L.
-
Cuenta S/. Nº 193-1859309-0-97
Cod. Interbancario: 00219300185930909712 -
YAPE 984774055
-
Titular: María Elena Barba Chávez
-
Ahorros S/. 293-3021738557
Cod. Interbancario: 003-293-013021738557-89 -
| CARACTERISTICAS GENERALES | TIPO DE MONITOR | GAMING |
| MARCA | MSI | |
| MODELO | MAG 274F | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 597.888(H) x 336.312(V) | |
| TIPO | FHD RAPID IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 100 000 000:1 | |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| NUMERO DE COLORES | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) | |
| HDR (ALTO RANGO DINAMICO) | HDR READY | |
| ADOBE RGB | 86% | |
| DCI-P3 | 81% | |
| SRGB | 101% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0.5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 200 HZ | |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | 55.68~218.16 KHz (H) / 48~200 Hz (V) | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~20° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2a (HBR2):1 |
| HDMI | 2.0b (FHD@200Hz): 1 | |
| HEADPHONE OUT | 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | LOW BLUE LIGHT | |
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.35 x 24.97 x 43.85 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.35 x 6.21 x 36.25 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 68.3 x 12.70 x 44.80 cm | |
| PESO | PESO BRUTO | 6.25 KG |
| PESO NETO | 4.2 KG | |
MONITOR MSI MAG 274F PLANO, 27Â FHD RAPID IPS (1920X1080) HDMI / DP/ HEADPHONE-OUT
- Código del Producto: mo27msmag274f
- Stock: 19
-
S/493.07



